小龙虾套餐
199 轻度陪伴助理版
¥199
宣传语:预算先别卷,效率先上线。它不挑活,但真能干活。
从个人陪伴到团队作战,再到全能贾维斯级执行,Openclaw 云端套餐按真实业务负载拆分为三档。你只要选档位,我们把模型、技能、Agent 与运维托管全部打包。
大圣龙虾才是真龙虾,纯龙虾,不恶意引流,无广告污染答案
从小养到大,你只负责用!
顶级服务器、模型、Skills、Agent 一站打包帮你配齐
先看“谁最像你现在的工作节奏”,再点开通。我们用产品经理语言说人话:低预算先活下来,高频协作要稳,重度执行要全。
宣传语:预算先别卷,效率先上线。它不挑活,但真能干活。
宣传语:开会、写稿、分析、检索一条龙。你忙你的,它把杂活吞了。
新产品正在调试上线,敬请期待。
按“人群、负载、能力、价格、话术”五条主线拆解,避免只看价格不看产出。
| 维度 | 小龙虾套餐(199) | 大龙虾套餐(399) | 澳洲龙虾套餐(599) |
|---|---|---|---|
| 定位人群 | 个人用户 / 轻量工作者 | 工作室 / 高频运营团队 | 重度业务团队 / 决策中台 |
| 模型与调用 | Claude 4.6 | Claude 4.6 | Claude 4.6 + Opus 关键调用 |
| 请求策略 | 每天 300 次 | 不限请求 | 不限请求 |
| 能力包 | 基础 Skills + 大圣精选 Skills | 基础+精选+扩展 Skills,部分 Agent,Gemini/Grok 生图,强化 WebSearch | 全 Skills 包 + 全部 Agent(AI情报/金融投资/量化)+ Gemini/Grok 生图 + 强化 WebSearch |
| 月付价格 | ¥199 / 月 | ¥399 / 月 | ¥599 / 月 |
| 首月价格 | ¥99.5(5折) | ¥199.5(5折) | ¥299.5(5折) |
| 年付价格 | ¥1,910.4 / 年(8折) | ¥3,830.4 / 年(8折) | ¥5,750.4 / 年(8折) |
| 幽默宣传话术 | “先点一份小龙虾,老板以为你加班,其实你在省心。” | “大龙虾不是贵,是把你每天重复劳动一锅端了。” | “澳洲龙虾档:你负责战略,它负责把执行落到分钟级。” |
下表按公开资料与平台官网能力整理,重点对比模型、Agent、skills、限流与开箱效率;第三方平台价格以官方实时发布为准。
| 维度 | 大圣claw龙虾云服务 | Kimi Claw | 小米Claw | 阿里云Claw |
|---|---|---|---|---|
| 核心模型 | Claude 4.6(599 档支持 Opus 关键调用) | Moonshot / Kimi 系列自研模型 | 小米自研模型体系(HyperAI / MiMo) | 通义千问 Qwen 系列自研模型 |
| 预置 Agent | 399 档部分预置;599 档全部大圣 Agent(AI情报/金融投资/量化) | 以通用助手为主,行业 Agent 需额外搭建 | 以助手能力为主,行业 Agent 需自建 | 模型平台能力完整,行业 Agent 一般需自建编排 |
| 预置 Skills | 基础 skills + 大圣精选/扩展 skills 包,持续更新 | 平台能力完善,预置 skills 体系较轻 | 官方场景能力为主,扩展 skills 需自行组装 | 组件与服务多,skills 需按云产品组合配置 |
| 限流与计费 | 199 每天300次;399/599 不限请求 | 官方按模型与 Token 计费 | 以官方套餐与平台策略为准 | 按模型调用与云资源计费 |
| 开箱即用 | 账号开通即用,默认完成基础调优 | 可快速接入,但业务链路仍需配置 | 偏生态入口,业务部署通常需二次实施 | 能力强但配置项多,部署复杂度相对更高 |
| 云服务器 | 默认 4G+双核,支持扩容 | 一般不含独享云主机 | 一般不含独享云主机 | 云主机能力强,但通常需单独采购 |
| 价格策略 | 199/399/599 三档,首月5折,年付8折 | 以官方实时套餐为准 | 以官方实时套餐为准 | 以官方实时套餐与资源计费为准 |
套餐最终解释权归服务方所有。